서버리스운영 부담이 전혀 없는 자동화된 완전 관리형 Kafka 클러스터
운영 부담이 전혀 없는 자동화된 완전 관리형 Kafka 클러스터
운영 부담이 전혀 없는 자동화된 완전 관리형 Kafka 클러스터
포춘지 선정 500대 기업 중 70% 이상이 사용하고 있는 Apache Kafka는 데이터 인 모션(data in motion)을 실현하는데 중요한 역할을 합니다. 문제는 이 자체만으로 오픈 소스 프로젝트를 지원해야 하기 때문에 현실적으로 낮은 수준의 데이터 인프라를 관리하는 일을 맡아야합니다.이것이 오늘날 많은 기업들이 Confluent를 선택하는 이유입니다. Confluent와 함께라면 기업은 중요한 비즈니스에 집중할 수 있습니다. Kafka를 핵심으로 하는 Confluent는 데이터 인 모션을 실현할 수 있는 보다 완전한 클라우드 네이티브 플랫폼을 제공하며, 데이터와 애플리케이션이 있는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
서버리스운영 부담이 전혀 없는 자동화된 완전 관리형 Kafka 클러스터 운영 부담이 전혀 없는 자동화된 완전 관리형 Kafka 클러스터 | ||
탄력적인 확장인프라에 대한 과도한 프로비저닝 없이 0에서부터 GBps까지 규모 확장 및 축소 가능 인프라에 대한 과도한 프로비저닝 없이 0에서부터 GBps까지 규모 확장 및 축소 가능 | ||
무한한 스토리지 / Tiered Storage컴퓨팅 증가 없이도 규모에 관계없이 비용 효과적으로 데이터 유지 컴퓨팅 증가 없이도 규모에 관계없이 비용 효과적으로 데이터 유지 | ||
고가용성기본 제공되는 장애 조치 및 멀티 AZ 복제 기능을 통해 99.99%의 가동 시간 SLA 보장 기본 제공되는 장애 조치 및 멀티 AZ 복제 기능을 통해 99.99%의 가동 시간 SLA 보장 | ||
ZooKeeper 관리 없음완벽히 추상화된 메타데이터 관리 완벽히 추상화된 메타데이터 관리 | ||
노터치 패칭 및 업그레이드다운타임 없는 패칭 및 업그레이드를 통한 완전히 최적화된 인프라 다운타임 없는 패칭 및 업그레이드를 통한 완전히 최적화된 인프라 |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
Apache Kafka사실상 업계 표준이 된 분산 이벤트 스트리밍 플랫폼 사실상 업계 표준이 된 분산 이벤트 스트리밍 플랫폼 | ||
Kafka Connect플러그 방식의 선언적 데이터 통합 프레임워크 플러그 방식의 선언적 데이터 통합 프레임워크 | ||
Kafka Streams스트림 처리를 위한 클라이언트 라이브러리 스트림 처리를 위한 클라이언트 라이브러리 | ||
다국어 개발 | ||
Java 클라이언트Java로 producer/consumer 앱 작성 Java로 producer/consumer 앱 작성 | ||
비 Java 클라이언트C/C++, Python, Go, .NET C/C++, Python, Go, .NET | ||
REST 프록시네트워크에 연결된 모든 애플리케이션에서 Kafka 액세스 네트워크에 연결된 모든 애플리케이션에서 Kafka 액세스 | ||
MQTT 프록시MQTT 장치 및 게이트웨이에서 Kafka 액세스 MQTT 장치 및 게이트웨이에서 Kafka 액세스 | ||
스트림 처리 및 통합 | ||
커넥터120명이 넘는 전문가가 구축하고 테스트를 거친 커넥터 120명이 넘는 전문가가 구축하고 테스트를 거친 커넥터 | ||
ksqlDB경량 SQL 구문을 통한 실시간 스트림 처리 및 구체화된 보기 경량 SQL 구문을 통한 실시간 스트림 처리 및 구체화된 보기 | ||
스트림 디자이너SQL를 사용하여 확장할 수 있는 스트리밍 데이터 파이프라인을 빠르게 구축하는 데 필요한 시각적 캔버스 SQL를 사용하여 확장할 수 있는 스트리밍 데이터 파이프라인을 빠르게 구축하는 데 필요한 시각적 캔버스 |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
GUI 기반 관리 | ||
클라우드 UI / Control Center규모에 구애받지 않고 클러스터를 관리 및 모니터링할 수 있는 GUI 규모에 구애받지 않고 클러스터를 관리 및 모니터링할 수 있는 GUI | ||
지능형 모니터링 및 관찰 가능성 | ||
메트릭 API토픽 및 클러스터 수준 메트릭 검색, 메트릭 값 요청 또는 쿼리 게시 토픽 및 클러스터 수준 메트릭 검색, 메트릭 값 요청 또는 쿼리 게시 | ||
Datadog / Prometheus 통합나머지 기술 스택과 함께 데이터 스트림을 직접 모니터링 나머지 기술 스택과 함께 데이터 스트림을 직접 모니터링 | ||
Health+클러스터 상태를 보장하기 위한 지능형 경고 및 클라우드 기반 모니터링 클러스터 상태를 보장하기 위한 지능형 경고 및 클라우드 기반 모니터링 | ||
유연한 DevOps 자동화 | ||
관리 REST API관리 작업 수행을 위한 RESTful 인터페이스를 통한 관리 간소화 관리 작업 수행을 위한 RESTful 인터페이스를 통한 관리 간소화 | ||
Kubernetes용 ConfluentKubernetes에 배포하기 위한 완전한 선언적 API Kubernetes에 배포하기 위한 완전한 선언적 API | ||
Ansible 플레이북비컨테이너화 환경에서의 배포 자동화 비컨테이너화 환경에서의 배포 자동화 | ||
자가 균형 조정 클러스터성능 최적화를 위한 자동화된 파티션 균형 재조정 성능 최적화를 위한 자동화된 파티션 균형 재조정 |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
엔터프라이즈급 보안 | ||
액세스 제어 목록클러스터 데이터에 대한 권한 부여 제어 클러스터 데이터에 대한 권한 부여 제어 | ||
역할 기반 접근 제어사용자 그룹 전체에 대한 세분화된 리소스 수준의 액세스 권한 부여 사용자 그룹 전체에 대한 세분화된 리소스 수준의 액세스 권한 부여 | ||
감사 로그보안 위협 및 이상 징후 탐지를 위한 구조화된 사용자 조치 로그 보안 위협 및 이상 징후 탐지를 위한 구조화된 사용자 조치 로그 | ||
비밀 보호 / 암호화TLS 1.2를 사용하여 모든 저장 데이터와 클라이언트에 대한 네트워크 트래픽 암호화 TLS 1.2를 사용하여 모든 저장 데이터와 클라이언트에 대한 네트워크 트래픽 암호화 | ||
BYOK(Bring Your Own Key)자체 사용자 정의 키를 사용한 저장 데이터 암호화 자체 사용자 정의 키를 사용한 저장 데이터 암호화 | ||
프라이빗 네트워킹VPC/VNet 피어링, AWS Transit Gateway, AWS/Azure Private Link, GCP Private Service Connect VPC/VNet 피어링, AWS Transit Gateway, AWS/Azure Private Link, GCP Private Service Connect | ||
HIPAA/GDPR/CCPA 대비 완료SOC 1/2/3 & ISO 27001, GDPR/CCPA 대비 완료 등을 포함한 기본 제공 규정 준수 SOC 1/2/3 & ISO 27001, GDPR/CCPA 대비 완료 등을 포함한 기본 제공 규정 준수 | ||
데이터 거버넌스 | ||
Schema Registry데이터 호환성을 보장하는 중앙 레지스트리 데이터 호환성을 보장하는 중앙 레지스트리 | ||
스키마 검증토픽 수준 세분화를 통한 브로커 측 스키마 검증 및 시행 토픽 수준 세분화를 통한 브로커 측 스키마 검증 및 시행 | ||
스트림 카탈로그데이터 스트림을 검색, 분류 및 구성하기 위한 셀프 서비스 데이터 검색 데이터 스트림을 검색, 분류 및 구성하기 위한 셀프 서비스 데이터 검색 | ||
스트림 계보데이터 스트림의 대화형 엔드 투 엔드 매핑을 통한 데이터 계보 이해 데이터 스트림의 대화형 엔드 투 엔드 매핑을 통한 데이터 계보 이해 | ||
글로벌 탄력성 | ||
99.99%의 가동 시간 SLA소프트웨어 및 인프라를 모두 포괄하는 SLA로 안전하게 미션 크리티컬 워크로드 실행 소프트웨어 및 인프라를 모두 포괄하는 SLA로 안전하게 미션 크리티컬 워크로드 실행 | ||
Cluster Linking모든 환경에서 클러스터를 매끄럽게 링크하여 하이브리드 및 멀티클라우드 아키텍처 구축 가능 모든 환경에서 클러스터를 매끄럽게 링크하여 하이브리드 및 멀티클라우드 아키텍처 구축 가능 | ||
멀티 AZ / 멀티 리전 클러스터여러 가용성 구역 또는 영역에서 실행하여 다운타임 최소화 여러 가용성 구역 또는 영역에서 실행하여 다운타임 최소화 | ||
MirrorMaker 2Kafka Connect 기반의 비동기식 복제 Kafka Connect 기반의 비동기식 복제 | ||
ReplicatorKafka Connect 기반 클러스터 전반에 걸친 전문가가 구축하고 지원하며 실전 테스트를 거친 복제 Kafka Connect 기반 클러스터 전반에 걸친 전문가가 구축하고 지원하며 실전 테스트를 거친 복제 |
Apache Kafka | Confluent | |
---|---|---|
연중무휴(24x7x365) 전문가 지원백만 시간 이상의 경험을 보유한 세계 최고의 Kafka 전문가 활용 백만 시간 이상의 경험을 보유한 세계 최고의 Kafka 전문가 활용 | ||
프로페셔널 서비스적시에 비즈니스 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 맞춤형 실무 지원 서비스 적시에 비즈니스 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 맞춤형 실무 지원 서비스 | ||
교육조직 전체에서 스트리밍 전문 지식을 구축하기 위한 다양한 교육 조직 전체에서 스트리밍 전문 지식을 구축하기 위한 다양한 교육 |
Kafka는 강력한 분산형 시스템이지만, 오늘날 기업들은 내부 인력들이 오픈 소스 배포를 지원하지 않기를 기대합니다.ZooKeeper를 관리해야 하고, 파티션 균형을 재조정해야 하고, 장애 조치 및 확장 프로세스를 설계해야 하는 등 할 일은 끝없이 늘어나기 때문입니다.Confluent는 Kafka를 처음부터 완전히 재설계하여 몇 분 만에 배포, 운영 및 확장할 수 있는 탄력적이고 확장 가능하며 전 세계적으로 사용 가능한 서비스를 제공하는 진정한 클라우드 네이티브 경험을 제공합니다.
Kafka는 강력한 플랫폼이지만 기본적으로 필요한 모든 것을 제공하지는 않습니다. 오픈 소스 Kafka만 있으면 커넥터, 데이터 거버넌스 및 보안, 재해 복구 기능 등과 같은 기본 도구 및 인프라를 직접 구축하고 유지 관리해야 합니다. 그리고 배포할 준비가 되었을 때 플랫폼은 상당한 운영 부담을 지속적으로 야기하며 이러한 부담은 시간이 지날수록 더 커집니다. 귀사의 비즈니스는 보다 가치있는 일에 집중되어야 합니다. Confluent는 비용이 많이 드는 개발 주기를 도구 구축 및 유지 관리에 소비할 필요가 없도록 설계된 종합적인 엔터프라이즈급 기능 세트를 제공하여 고객이 TCO를 최대 60% 절감하고 실시간 이용 사례의 가치를 빠르게 실현할 수 있도록 지원합니다.
Kafka는 디지털 아키텍처를 실시간으로 간소화하고, 복잡한 지점 간 통합을 피하며, 데이터 사일로를 해체하는 데 도움이 됩니다.그런데 이를 제대로 실현시키기 위해서는 온프레미스와 클라우드 제공업체 전반에 걸쳐 모든 환경을 포괄하는 솔루션이 필요합니다. Confluent는 애플리케이션과 데이터가 있는 모든 곳에 존재하므로 베어메탈, VM 또는 Kubernetes 어디에서든 모든 주요 퍼블릭 클라우드의 완전 관리형 서비스와 온프레미스 워크로드용으로 배포할 수 있는 자체 관리형 소프트웨어를 자유롭게 활용할 수 있습니다. 무엇보다도 Cluster Linking을 통해 실시간으로 모든 것을 매끄럽게 연결하여 전체 비즈니스에서 일관된 데이터 계층을 생성할 수 있습니다.
Apache Kafka에서 Confluent로의 업그레이드가 어려우신가요? Confluent가 도와드리겠습니다. 지금 바로 무료 체험을 신청하시고 데이터 인 모션(Data in Motion)을 경험하십시오.
AWS, Azure 및 Google Cloud에서 사용 가능한 Apache Kafka용 완전 관리형 클라우드 네이티브 서비스
온프레미스 및 프라이빗 클라우드 환경 내 워크로드를 지원하고 완전하게 엔터프라이즈 수준으로 Apache Kafka를 배포
Your complete guide to migrate from open-source (OSS) Apache Kafka to Confluent. This includes best practices & customer success stories on personal migration journeys.